<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eBook Portugal &#187; Leitores</title>
	<atom:link href="http://ebookportugal.net/category/leitores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ebookportugal.net</link>
	<description>Entre o presente e futuro da leitura</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 13:53:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Amazon já vende Kindle Touch para Portugal</title>
		<link>http://ebookportugal.net/2012/02/amazon-ja-vende-kindle-touch-para-portugal/</link>
		<comments>http://ebookportugal.net/2012/02/amazon-ja-vende-kindle-touch-para-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Bastos</dc:creator>
				<category><![CDATA[eReaders]]></category>
		<category><![CDATA[Leitores]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle Touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebookportugal.net/?p=5188</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://ebookportugal.net/2012/02/amazon-ja-vende-kindle-touch-para-portugal/' addthis:title='Amazon já vende Kindle Touch para Portugal '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>A Amazon passou a venda do Kindle Touch para mercados fora dos EUA. Sem manobra de comunicação por parte da marca americana de retalho, a &#8220;liberalização&#8221; da venda do ereader foi descoberta pelo The Ebook Reader. Poderá adquiri-lo na Amazon por 139 dólares.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://ebookportugal.net/2012/02/amazon-ja-vende-kindle-touch-para-portugal/' addthis:title='Amazon já vende Kindle Touch para Portugal '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>A <strong>Amazon</strong> passou a venda do <a href="http://astore.amazon.com/ebooport-20/detail/B005890G8Y">Kindle Touch</a> para mercados fora dos EUA. Sem manobra de comunicação por parte da marca americana de retalho, a &#8220;liberalização&#8221; da venda do ereader foi descoberta pelo <a href="http://blog.the-ebook-reader.com/2012/02/03/kindle-touch-now-available-internationally-kindle-fire-refurbs-179/">The Ebook Reader</a>.</p>
<p><a href="http://www.amazon.com/gp/product/B005890FUI?country=PT&amp;tag=ebookfriendly-20">Poderá adquiri-lo na Amazon</a> por 139 dólares.</p>
<p><a href="http://ebookportugal.net/wp-content/uploads/2011/09/Kindle-Touch.jpg"><img class="size-full wp-image-3762 aligncenter" title="Kindle Touch" src="http://ebookportugal.net/wp-content/uploads/2011/09/Kindle-Touch.jpg" alt="" width="206" height="282" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ebookportugal.net/2012/02/amazon-ja-vende-kindle-touch-para-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aldiko para Amazon Kindle Fire</title>
		<link>http://ebookportugal.net/2012/02/aldiko-para-amazon-kindle-fire/</link>
		<comments>http://ebookportugal.net/2012/02/aldiko-para-amazon-kindle-fire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Bastos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leitores]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[aldiko]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[kindle fire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebookportugal.net/?p=5151</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://ebookportugal.net/2012/02/aldiko-para-amazon-kindle-fire/' addthis:title='Aldiko para Amazon Kindle Fire '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>O Aldiko é uma aplicação de leitura para sistema operativo Android. O vídeo seguinte demonstra como inseri-lo num Kindle Fire &#38;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://ebookportugal.net/2012/02/aldiko-para-amazon-kindle-fire/' addthis:title='Aldiko para Amazon Kindle Fire '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="http://ebookportugal.net/wp-content/uploads/2012/02/avatar_new_bold1.png"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-5152" title="Aldiko" src="http://ebookportugal.net/wp-content/uploads/2012/02/avatar_new_bold1-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>O <a href="http://www.aldiko.com/  ">Aldiko</a> é uma aplicação de leitura para sistema operativo Android. O vídeo seguinte demonstra como inseri-lo num Kindle Fire</p>
<p>&amp;<iframe src="http://www.youtube.com/embed/MD5X78Dxjg0" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ebookportugal.net/2012/02/aldiko-para-amazon-kindle-fire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablet Aakash II lançado em abril</title>
		<link>http://ebookportugal.net/2012/02/tablet-aakash-ii-lancado-em-abril/</link>
		<comments>http://ebookportugal.net/2012/02/tablet-aakash-ii-lancado-em-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Bastos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leitores]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Aakash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebookportugal.net/?p=5126</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://ebookportugal.net/2012/02/tablet-aakash-ii-lancado-em-abril/' addthis:title='Tablet Aakash II lançado em abril '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>A segunda versão do tablet low cost Aakash será lançada em abril, informou o governo indiano. Embora hajam criticas quanto à qualidade do produto, o tablet continua a vender bem. Por exemplo, a universidade de Bombaim tem 25 mil pedidos de aquisição do primeiro modelo. No total, já terão sido solicitados a de 1 milhão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://ebookportugal.net/2012/02/tablet-aakash-ii-lancado-em-abril/' addthis:title='Tablet Aakash II lançado em abril '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>A segunda versão do tablet low cost <strong>Aakash</strong> será lançada em abril, <a href="http://www.thehindu.com/sci-tech/gadgets/article2805831.ece">informou o governo indiano</a>.</p>
<p>Embora hajam criticas quanto à qualidade do produto, o tablet continua a vender bem. Por exemplo, a universidade de Bombaim tem <strong>25 mil pedidos</strong> de aquisição do primeiro modelo. No total, já terão sido solicitados a de <strong><a href="http://www.zdnet.com/news/indias-45-tablet-still-selling-like-crazy/6341794">1 milhão de exemplares</a></strong> do tablet android de 23 dólares.</p>
<p><a href="http://ebookportugal.net/wp-content/uploads/2011/10/3259_11.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-3934" title="Tablet 35 dólares" src="http://ebookportugal.net/wp-content/uploads/2011/10/3259_11.jpg" alt="" width="300" height="220" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ebookportugal.net/2012/02/tablet-aakash-ii-lancado-em-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infográfico &#8211; iPad ou Kindle Fire? Utilizadores preferem tablet Apple.</title>
		<link>http://ebookportugal.net/2012/01/infografico-ipad-ou-kindle-fire-utilizadores-preferem-tablet-apple/</link>
		<comments>http://ebookportugal.net/2012/01/infografico-ipad-ou-kindle-fire-utilizadores-preferem-tablet-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Bastos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leitores]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[kindle fire]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebookportugal.net/?p=5133</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://ebookportugal.net/2012/01/infografico-ipad-ou-kindle-fire-utilizadores-preferem-tablet-apple/' addthis:title='Infográfico &#8211; iPad ou Kindle Fire? Utilizadores preferem tablet Apple. '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://ebookportugal.net/2012/01/infografico-ipad-ou-kindle-fire-utilizadores-preferem-tablet-apple/' addthis:title='Infográfico &#8211; iPad ou Kindle Fire? Utilizadores preferem tablet Apple. '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://ebookportugal.net/wp-content/uploads/2012/01/kindle-fire-feed-read-share1.png"><img class="alignnone  wp-image-5134" title="kindle fire e ipad" src="http://ebookportugal.net/wp-content/uploads/2012/01/kindle-fire-feed-read-share1.png" alt="" width="490" height="1633" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ebookportugal.net/2012/01/infografico-ipad-ou-kindle-fire-utilizadores-preferem-tablet-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo ereader com ecrã Mirasol: Shanda Bambook Sunflower</title>
		<link>http://ebookportugal.net/2012/01/novo-ereader-com-ecra-mirasol-shanda-bambook-sunflower/</link>
		<comments>http://ebookportugal.net/2012/01/novo-ereader-com-ecra-mirasol-shanda-bambook-sunflower/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Bastos</dc:creator>
				<category><![CDATA[eReaders]]></category>
		<category><![CDATA[Leitores]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[mirasol]]></category>
		<category><![CDATA[Shanda Bambook Sunflower]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebookportugal.net/?p=5123</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://ebookportugal.net/2012/01/novo-ereader-com-ecra-mirasol-shanda-bambook-sunflower/' addthis:title='Novo ereader com ecrã Mirasol: Shanda Bambook Sunflower '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Em Taiwan foi disponibilizado um novo leitor de livros digitais com ecrã de tecnologia Qualcomm. Depois do Kyobo eReader é a vez do Shanda Bambook Sunflower chegar ao mercado com ecrã Mirasol. Promete melhor leitura de ebooks, com menos cansaço/luminosidade do que os ecrãs das tablets.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://ebookportugal.net/2012/01/novo-ereader-com-ecra-mirasol-shanda-bambook-sunflower/' addthis:title='Novo ereader com ecrã Mirasol: Shanda Bambook Sunflower '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><img class="size-medium wp-image-5124 aligncenter" title="Bambook Sunflower]" src="http://ebookportugal.net/wp-content/uploads/2012/01/Bambook_Sunflower_610x770_large1-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></p>
<p>Em <strong>Taiwan</strong> foi disponibilizado um novo leitor de livros digitais com ecrã de tecnologia Qualcomm.</p>
<p>Depois do <a href="http://ebookportugal.net/2011/11/kyobo-leitor-de-ebooks-de-e-ink-a-cores/#axzz1kqINL6ZH">Kyobo eReader</a> é a vez do Shanda Bambook Sunflower chegar ao mercado com ecrã <strong>Mirasol</strong>. Promete melhor leitura de ebooks, com menos cansaço/luminosidade do que os ecrãs das tablets.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/OLPgHm5V8qc" frameborder="0" width="500" height="365"></iframe></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/Oa0v73yWV6g" frameborder="0" width="500" height="365"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ebookportugal.net/2012/01/novo-ereader-com-ecra-mirasol-shanda-bambook-sunflower/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ler ebooks PDF em Amazon Kindle Fire</title>
		<link>http://ebookportugal.net/2012/01/ler-ebooks-pdf-em-amazon-kindle-fire/</link>
		<comments>http://ebookportugal.net/2012/01/ler-ebooks-pdf-em-amazon-kindle-fire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Bastos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leitores]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[kindle]]></category>
		<category><![CDATA[kindle fire]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebookportugal.net/?p=5113</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://ebookportugal.net/2012/01/ler-ebooks-pdf-em-amazon-kindle-fire/' addthis:title='Ler ebooks PDF em Amazon Kindle Fire '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Como funciona o Amazon Kindle Fire para leitura de livros digitais em formato PDF? Os autores do site amazopia explicam num vídeo-]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://ebookportugal.net/2012/01/ler-ebooks-pdf-em-amazon-kindle-fire/' addthis:title='Ler ebooks PDF em Amazon Kindle Fire '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="http://ebookportugal.net/wp-content/uploads/2012/01/amazonkindlepdf.jpg"><img class="size-medium wp-image-5114 aligncenter" title="amazon kindle fire pdf" src="http://ebookportugal.net/wp-content/uploads/2012/01/amazonkindlepdf-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a></p>
<p>Como funciona o <strong>Amazon Kindle Fire</strong> para leitura de livros digitais em formato PDF? Os autores do site <a href="http://amazopia.com/">amazopia</a> explicam num vídeo-</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/9hE-A2C3uqw" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ebookportugal.net/2012/01/ler-ebooks-pdf-em-amazon-kindle-fire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quais os ebooks mais emprestados pelas bibliotecas?</title>
		<link>http://ebookportugal.net/2012/01/quais-os-ebooks-mais-emprestados-pelas-bibliotecas/</link>
		<comments>http://ebookportugal.net/2012/01/quais-os-ebooks-mais-emprestados-pelas-bibliotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Bastos</dc:creator>
				<category><![CDATA[eReaders]]></category>
		<category><![CDATA[Leitores]]></category>
		<category><![CDATA[Leituras]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[overdrive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebookportugal.net/?p=5117</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://ebookportugal.net/2012/01/quais-os-ebooks-mais-emprestados-pelas-bibliotecas/' addthis:title='Quais os ebooks mais emprestados pelas bibliotecas? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>A OverDrive listou os livros digitais mais solicitados pelas bibliotecas suas aderentes em dezembro de 2011. Os ebooks estão divididos por categorias de ficção e não ficção para adultos ou leitores mais jovens. Pode ser lida aqui ou de em seguida. Download eBooks &#8211; Adult Fiction          Months On List 1.         The Help, by Kathryn Stockett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://ebookportugal.net/2012/01/quais-os-ebooks-mais-emprestados-pelas-bibliotecas/' addthis:title='Quais os ebooks mais emprestados pelas bibliotecas? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="http://ebookportugal.net/wp-content/uploads/2012/01/overdrive1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-5118" title="overdrive[1]" src="http://ebookportugal.net/wp-content/uploads/2012/01/overdrive1-300x84.jpg" alt="" width="300" height="84" /></a></p>
<p>A <strong>OverDrive</strong> listou os livros digitais mais solicitados pelas bibliotecas suas aderentes em dezembro de 2011. Os ebooks estão divididos por categorias de ficção e não ficção para adultos ou leitores mais jovens. Pode ser <a href="http://search.overdrive.com/Most-Downloaded-Audiobooks-eBooks-Library/United+States">lida aqui</a> ou de em seguida.</p>
<p><strong>Download eBooks &#8211; Adult Fiction          Months On List</strong></p>
<p>1.         The Help, by Kathryn Stockett (Penguin USA, Inc.)        15<br />
2.         The Girl with the Dragon Tattoo, by Stieg Larsson (Knopf Doubleday Publishing Group)            15<br />
3.         Explosive Eighteen, by Janet Evanovich (Random House Publishing Group)     2<br />
4.         The Litigators, by John Grisham (Knopf Doubleday Publishing Group)  2<br />
5.         Water for Elephants, by Sara Gruen (Algonquin Books) 13<br />
6.         The Girl Who Kicked the Hornet&#8217;s Nest, by Stieg Larsson (Knopf Doubleday Publishing Group) 15<br />
7.         The Next Always, by Nora Roberts (Penguin Group USA, Inc.)   2<br />
8.         The Girl Who Played with Fire, by Stieg Larsson (Knopf Doubleday Publishing Group)  15<br />
9.         A Game of Thrones, by George R.R. Martin (Random House Publishing Group) 9<br />
10.       1Q84, by Haruki Murakami (Knopf Doubleday Publishing Group)           2</p>
<p><strong>Download eBooks &#8211; Adult Nonfiction    Months On List</strong></p>
<p>1.         Unbroken, by Laura Hillenbrand (Random House Publishing Group)       14<br />
2.         Heaven is for Real, by Todd Burpo (Thomas Nelson Inc.)          6<br />
3.         In theGardenofBeasts, by Erik Larson (Crown Publishing Group)        8<br />
4.         Is Everyone Hanging Out Without Me? (And Other Concerns), by Mindy Kaling (Crown Publishing Group)          2<br />
5.         Catherine the Great, by Robert K. Massie (Random House Publishing Group)    2<br />
6.         The Immortal Life of Henrietta Lacks, by Rebecca Skloot (Crown Publishing Group)      15<br />
7.         Then Again, by Diane Keaton (Random House Publishing Group)          2<br />
8.         Back to Work, by Bill Clinton (Knopf Doubleday Publishing Group)       2<br />
9.         The Devil in theWhiteCity, by Erik Larson (Knopf Doubleday Publishing Group)           14<br />
10.       Blue Nights, by Joan Didion (Knopf Doubleday Publishing Group)        2</p>
<p><strong>Download eBooks &#8211; Juvenile Fiction     Months On List</strong></p>
<p>1.         Inheritance, by Christopher Paolini (Random House Children&#8217;s Books)   2<br />
2.         Miss Peregrine&#8217;s Home for Peculiar Children, by Ransom Riggs (Quirk Books)  7<br />
3.         Twilight, by Stephenie Meyer (Little, Brown Books for Young Readers)  15<br />
4.         Breaking Dawn, by Stephenie Meyer (Little, Brown Books for Young Readers)   15<br />
5.         Crossed, by Ally Condie (Penguin Group USA, Inc.)      2<br />
6.         The Book Thief, by Markus Zusak (Random House Children&#8217;s Books)    15<br />
7.         The Lost Hero, by Rick Riordan (Disney Publishing Worldwide) 10<br />
8.         Eragon, by Christopher Paolini (Random House Children&#8217;s Books)        15<br />
9.         Witch &amp; Wizard, by James Patterson (Little, Brown Books for Young Readers)  5<br />
10.       The Lightning Thief, by Rick Riordan (Disney Publishing Worldwide)      10</p>
<p><strong>Download eBooks &#8211; Juvenile Nonfiction            Months On List</strong></p>
<p>1.         Heaven is for Real for Kids, by Todd Burpo (Thomas Nelson Inc.)         2<br />
2.         The Omnivore&#8217;s Dilemma, by Michael Pollan (Penguin USA, Inc.)           15<br />
3.         The Girl Who Was on Fire, by Leah Wilson (BenBella Books, Inc.)         7<br />
4.         Three Cups of Tea, by Greg Mortenson (Penguin USA, Inc.)      15<br />
5.         The Unofficial Harry Potter Cookbook, by Dinah Bucholz (F+W Media, Inc.)      11<br />
6.         Chinese Cinderella, by Adeline Yen Mah (Random House Children&#8217;s Books)      12<br />
7.         Of Thee I Sing, by Barack Obama (Random House Children&#8217;s Books)    13<br />
8.         Soul Surfer Devotions, by Bethany Hamilton (Thomas Nelson Inc.)        6<br />
9.         Justin Bieber, by Justin Bieber (HarperCollins)   14<br />
10.       Flesh and Blood So Cheap, by Albert Marrin (Random House Children&#8217;s Books)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ebookportugal.net/2012/01/quais-os-ebooks-mais-emprestados-pelas-bibliotecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple, iBook 2 e o futuro da educação &#8211; infográfico</title>
		<link>http://ebookportugal.net/2012/01/apple-ibook-2-e-o-futuro-da-educacao-infografico/</link>
		<comments>http://ebookportugal.net/2012/01/apple-ibook-2-e-o-futuro-da-educacao-infografico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 17:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Bastos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leitores]]></category>
		<category><![CDATA[Leituras]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[ibook 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebookportugal.net/?p=5095</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://ebookportugal.net/2012/01/apple-ibook-2-e-o-futuro-da-educacao-infografico/' addthis:title='Apple, iBook 2 e o futuro da educação &#8211; infográfico '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>via OnlineEducation.net]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://ebookportugal.net/2012/01/apple-ibook-2-e-o-futuro-da-educacao-infografico/' addthis:title='Apple, iBook 2 e o futuro da educação &#8211; infográfico '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="http://ebookportugal.net/wp-content/uploads/2012/01/can-tech-save-education1.gif"><img class="wp-image-5096  " title="can-tech-save-education[1]" src="http://ebookportugal.net/wp-content/uploads/2012/01/can-tech-save-education1.gif" alt="" width="480" height="3932" /></a></p>
<p>via <a href="OnlineEducation.net">OnlineEducation.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ebookportugal.net/2012/01/apple-ibook-2-e-o-futuro-da-educacao-infografico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografia &#8211; loja Kindle vende ebooks mais baratos que a Nook</title>
		<link>http://ebookportugal.net/2012/01/infografia-loja-kindle-vende-ebooks-mais-baratos-que-a-nook/</link>
		<comments>http://ebookportugal.net/2012/01/infografia-loja-kindle-vende-ebooks-mais-baratos-que-a-nook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Bastos</dc:creator>
				<category><![CDATA[eBooks]]></category>
		<category><![CDATA[Leitores]]></category>
		<category><![CDATA[Leituras]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[kindle]]></category>
		<category><![CDATA[Nook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebookportugal.net/?p=5098</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://ebookportugal.net/2012/01/infografia-loja-kindle-vende-ebooks-mais-baratos-que-a-nook/' addthis:title='Infografia &#8211; loja Kindle vende ebooks mais baratos que a Nook '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>A Booklr comparou o preço dos ebooks vendidos pelas lojas Barnes &#38; Noble Nook e Amazon Kindle. Colocou a informação no seguinte infográfico. via Galleycat &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://ebookportugal.net/2012/01/infografia-loja-kindle-vende-ebooks-mais-baratos-que-a-nook/' addthis:title='Infografia &#8211; loja Kindle vende ebooks mais baratos que a Nook '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>A <a href="https://booklr.com/~">Booklr</a> comparou o preço dos ebooks vendidos pelas lojas <strong>Barnes &amp; Noble Nook</strong> e <strong>Amazon Kindle</strong>. Colocou a informação no seguinte infográfico.</p>
<p><a href="http://ebookportugal.net/wp-content/uploads/2012/01/nookkindle1.jpg"><img class="size-full wp-image-5099 aligncenter" title="Nook vs Kindle - preços" src="http://ebookportugal.net/wp-content/uploads/2012/01/nookkindle1.jpg" alt="" width="446" height="630" /></a></p>
<p>via <a href="http://www.mediabistro.com/galleycat/average-kindle-book-cheaper-than-average-nook-book_b45999">Galleycat</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
